| Only One Road | ||||
|
|
| |||||
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Only One Road 2 Calling You (Live Olympia) | Verenigd Koninkrijk | Epic | 661353 4 | MC | Ja |
| 1 Only One Road (Radio Edit) Only One Road (Breakfast Edit) | Verenigd Koninkrijk | Epic | XPCD 642 | Plastic | Nee |
| 1 Only One Road 2 L’amour Existe encore 3 Calling You (Live Olympia) | Verenigd Koninkrijk | Epic | 661353 2 | Plastic | Ja |
| 1 Only One Road 2 Misled (MK Mix) 3 Love Can Move Mountains (Club mix) 4 Misled (MK Dub Mix) | Verenigd Koninkrijk | Epic | 661353 5 | Plastic | Ja |
Pour Que Tu M'aimes Encore
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Only One Road 2 Calling You (Live Olympia) | Europa | Columbia | 661450 1 | Karton | Ja |
| 1 Only One Road 2 L’amour Existe Encore 3 Calling You (Live Olympia) | Europa | Columbia | 661450 2 | Plastic | Ja |
| 1 Only One Road 2 Misled (MK Mix) 3 Love Can Move Mountains (Club Mix) 4 Misled (MK Dub Mix) | Europa | Columbia | 661450 5 | Plastic | Ja |
Tu M'aimes Encore (To Love Again)
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Only One Road 2 Calling You (Live Olympia) | Spanje | Sony/ CBS | 661450 1 | Karton | Ja |
Charts 1994
| Chart | Hoogste positie |
| U.S. Billboard Hot 100 | 93 |
| U.S. Billboard Hot Adult Contemporary Tracks |
Charts 1995
| Chart | Hoogste positie |
| Australian Singles Chart | 23 |
| Belgian Flanders Singles Chart | 17 |
| Belgian Wallonia Singles Chart | 19 |
| Dutch Singles Chart | 40 |
| European Singles Chart | 27 |
| Irish Singles Chart | 8 |
| UK Singles Chart | 8 |
Uitgebracht:
21 november 1994
Formaat:
CD single, cassette single
Opgenomen:
Cove City Sound Studios
Lengte:
4:49
Label:
Columbia/Epic
Schrijver:
Peter Zizzo
Producer:
Rick Wake








