| Pour Que Tu M'aimes Encore | ||||
|
|
| |||||
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Pour Que Tu M’aimes Encore 2 Pour Que Tu M’aimes Encore (Instrumental) | Frankrijk | Columbia | 661292 7 | 7" | Ja |
| 1 Pour Que Tu M’aimes Encore 2 Pour Que Tu M’aimes Encore (Instrumental) | Frankrijk | Columbia | 661292 6 | 12" | Ja |
| 1 Pour Que Tu M’aimes Encore 2 Pour Que Tu M’aimes Encore (Instrumental) | Frankrijk | Columbia | 661292 1 | Karton | Ja |
Pour Que Tu M'aimes Encore
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Pour Que Tu M’aimes Encore 2 Pour Que Tu M’aimes Encore (Instrumental) 3 Prière Païenne | Europa | Columbia | 661292 2 | Plastic | Ja |
| 1 Pour Que Tu M’aimes Encore 2 Pour Que Tu M’aimes Encore (Instrumental) 3 Calling You | Europa | Columbia | 661292 5 | Plastic | Ja |
Tu M'aimes Encore (To Love Again)
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Pour Que Tu M’aimes Encore 2 Show Some Emotion | Verenigd Koninkrijk | Epic | 662425 4 | MC | Ja |
| 1 Pour Que Tu M’aimes Encore 2 Prière Païenne 3 Un Garçon Pas Comme Les Autres (Ziggy) 4 Des Mots Que Sonnent | Verenigd Koninkrijk | Epic | 662425 2 | Plastic | Ja |
| 1 Pour Que Tu M’aimes Encore 2 Send Me A Lover 3 Sow Some Emotion 4 The Last To Know | Verenigd Koninkrijk | Epic | 662425 5 | Plastic | Ja |
Charts
| Chart | Hoogste positie |
| Belgian Flanders Singles Chart | 2 |
| Belgian Wallonia Singles Chart | 1 |
| Dutch Singles Chart | 4 |
| European Singles Chart | 4 |
| French Singles Chart | 1 |
| Irish Single Chart | 6 |
| Quebec Airplay Chart | 1 |
| Swedish Singles Chart | 3 |
| Swiss Singles Chart | 17 |
| UK Singles Chart | 7 |
Uitgebracht:
13 maart 1995
Formaat:
CD single, cassette single, 7" , 12"
Opgenomen:
Studio Méga
Lengte:
4:14
Label:
Columbia/Epic
Schrijver:
Jean-Jacques Goldman
Producer:
Jean-Jacques Goldman
Onderscheidingen:
Platina (Frankrijk)








