| Je Sais Pas | ||||
|
|
| |||||
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Je Sais Pas 2 La Mémoire D’abraham | Frankrijk | Columbia | 662102 7 | 7" | Ja |
| 1 Je Sais Pas 2 La Mémoire D’abraham | Frankrijk | Columbia | 662102 6 | 12" | Ja |
| 1 Je Sais Pas 2 La Mémoire D’abraham | Frankrijk | Columbia | 662102 1 | Karton | Ja |
| 1 Je Sais Pas 2 La Mémoire D’abraham 3 Je Danse Das Ma Tête (Live Olympia) | Frankrijk | Columbia | 662102 2 | Plastic | Ja |
Charts
| Chart | Hoogste positie |
| Belgian Flanders Singles Chart | 39 |
| Belgian Wallonia Singles Chart | 1 |
| Dutch Singles Chart | 34 |
| European Singles Chart | 7 |
| French Singles Chart | 1 |
| Quebec Airplay Chart | 1 |
Uitgebracht:
2 oktober 1995
Formaat:
CD single, cassette single, 7" , 12"
Opgenomen:
Studio Méga
Lengte:
4:33
Label:
Columbia/Epic
Schrijver:
Jean-Jacques Goldman, J. Kapler
Producer:
Jean-Jacques Goldman
Onderscheidingen:
Platina (Frankrijk)
Zilver (Frankrijk)








