| Falling Into You | ||||
|
|
| |||||
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Falling Into You 2 Le Ballet | Frankrijk | Columbia | 662877 7 | 7” | Nee |
| 1 Falling Into You 2 Le Ballet | Frankrijk | Columbia | 662877 9 | Karton | Ja |
Falling Into You
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Falling Into You | Europa | Columbia | SAMPCD 3213 (Promo) | Karton | Ja |
| 1 Falling Into You 2 I Don’t Know | Europa | Columbia | 662877 1 | Karton | Ja |
| 1 Falling Into You 2 I Don’t Know 2 Le Ballet | Europa | Columbia | 662877 2 | Plastic (foto CD) | Ja |
Falling Into You
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Falling Into You 2 I don't Know | Spanje | CBS | 662877 1 (Promo Bag) | Karton | Ja |
| 1 Falling Into You 2 I Don’t Know | Spanje | CBS | 662877 1 | Karton | Ja |
| 1 Falling Into You 2 I Don’t Know 2 Le Ballet | Spanje | CBS | 662877 2 | Plastic | Ja |
Falling Into You
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Falling Into You 2 I Don’t Know | Verenigd Koninkrijk | Jukebox | 662979 | 7” | Nee |
| 1 Falling Into You 2 I Don’t Know | Verenigd Koninkrijk | Epic | 662979 4 | MC | Ja |
| 1 Falling Into You | Verenigd Koninkrijk | Epic | XPCD 3026 (Promo) | Plastic | Ja |
| 1 Falling Into You 2 I Don’t Know 3 Le ballet | Verenigd Koninkrijk | Epic | 662979 2 | Plastic | Ja |
| 1 Falling Into You 2 If That’s What It Takes 3 The Colour Of My Love | Verenigd Koninkrijk | Epic | 662979 5 | Plastic | Ja |
Charts
| Chart | Hoogste positie |
| Australian Singles Chart | 12 |
| Austrian Singles Chart | 28 |
| Belgian Flanders Singles Chart | 20 |
| Belgian Wallonia Singles Chart | 11 |
| Danish Singles Chart | 12 |
| Dutch Singles Chart | 18 |
| European Singles Chart | 11 |
| French Singles Chart | 11 |
| German Singles Chart | 71 |
| Greek Singles Chart | 1 |
| Irish Singles Chart | 15 |
| Italian Singles Chart | 19 |
| New Zealand Singles Chart | 21 |
| Norwegian Singles Chart | 8 |
| Spanish Singles Chart | 1 |
| Swedish Singles Chart | 44 |
| Swiss Singles Chart | 19 |
| UK Singles Chart | 10 |
Uitgebracht:
19 februari 1996
Formaat:
Cassette Single,
CD single, 7"
Opgenomen:
Mandeville Studios, Track Recording Studios, Westlake Audio & Ocean Way Recording
Lengte:
4:18
Label:
Columbia/Epic
Schrijver:
Billy Steinberg, Rick Nowels, Marie-Claire D'Ubaldo
Producer:
Rick Nowels, Billy Steinberg
Onderscheidingen:
Zilver (Frankrijk)








