| A New Day Has Come | ||||
|
|
| |||||
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 A New Day Has Come (Radio Edit) 2 A New Day Has Come (Album Edit) | Frankrijk | Columbia | SAMPMS 011409 (Promo) | 12" | Nee |
A New Day Has Come
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 A New Day Has Come | Europa | Columbia | SAMPCD 111201 (Promo) | Plastic | ja |
| 1 A New Day Has Come (Radio Remix) 2 A New Day Has Come (Humberto Gatica Edit Mix) 3 A New Day Has Come (Christian B Mix) | Europa | Columbia | SAMPCD 111201 (Promo) | Plastic | Ja |
| 1 A New Day Has Come (Radio Remix) 2 A New Day Has Come (Album Edit) | Europa | Columbia | 672393 1 | Karton | Ja |
| 1 A New Day Has Come (Radio Remix) 2 A New Day Has Come (Album Edit) 3 Prayer 4 A New Day Has Come (Christian B Mix) | Europa | Columbia | 672393 2 | Plastic | Ja |
A New Day Has Come
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 A New Day Has Come (Radio Remix) 2 A New Day Has Come (Album Edit) 3 Prayer | Verenigd Koninkrijk | Epic | 672393 4 | MC | ja |
| 1 A New Day Has Come ( Radio Remix) 2 A New Day Has Come (Humberto Gatica Mix Edit) 3 A New Day Has Come (Christian B Mix) | Verenigd Koninkrijk | Epic | SAMPCD 111201 (promo) | Plastic | ja |
| 1 A New Day Has Come (Radio Remix) 2 A New Day Has Come (Album Edit) 3 Prayer | Verenigd Koninkrijk | Epic | 672503 2 | Plastic | ja |
| 1 A New Day Has Come (Radio Remix) 2 Sous Le Vent 3 Misled 4 Misled (Video) | Verenigd Koninkrijk | Epic | 672503 5 | PLastic | ja |
Charts
| Chart | Hoogste positie |
| Australian Singles Chart | 19 |
| Austrian Singles Chart | 9 |
| Belgian Flanders Singles Chart | 14 |
| Belgian Wallonia Singles Chart | 13 |
| Canadian Singles Chart[6] | 2 |
| Canadian Adult Contemporary Chart | 1 |
| Danish Singles Chart | 3 |
| Dutch Singles Chart | 21 |
| European Singles Chart | 4 |
| Finnish Singles Chart | 17 |
| French Singles Chart | 23 |
| German Singles Chart | 6 |
| Greek Singles Chart | 8 |
| Hungarian Singles Chart | 4 |
| Irish Singles Chart | 10 |
| Italian Singles Chart | 10 |
| New Zealand Singles Chart | 20 |
| Norwegian Singles Chart | 3 |
| Spanish Singles Chart | 12 |
| Swedish Singles Chart | 3 |
| Swiss Singles Chart | 2 |
| UK Singles Chart | 7 |
| U.S. Billboard Hot 100 | 22 |
| U.S. Billboard Hot Adult Contemporary Tracks | 1 |
| U.S. Billboard Hot Adult Top 40 Tracks | 19 |
| U.S. Billboard Hot Dance Club Play | 44 |
| U.S. Billboard Hot Latin Pop Airplay | 28 |
| U.S. Billboard Latin Tropical Airplay | 19 |
| U.S. Billboard Top 40 Mainstream | 25 |
| U.S. Billboard Top Music Video | 11 |
| U.S. Billboard Top 40 Tracks | 27 |
Uitgebracht:
11 maart 2002
Formaat:
CD single, 12" single, 7" single, cassette single
Opgenomen:
Piccolo Studio, Cove City Sound Studios, Sony Music Studios, Wallyworld, The Enterprise II, Maison de Musique, Sony Oasis
Lengte:
5:43
Label:
Columbia, Epic
Schrijver:
Aldo Nova, Stephan Moccio
Producer:
Ric Wake, Walter Afanasieff, Aldo Nova, Richie Jones, Christian B, Marc Dold
Onderscheidingen:
Goud (Australië, Griekenland, Noorwegen, V.S)








