| The Power Of Love | ||||
|
|
| |||||
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You | Frankrijk | Columbia | 659799 4 | MC | Ja |
The Power Of Love
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You | Europa | Columbia | 659799 7 | 7” | Nee |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You 3 Did You Give Enough Love | Europa | Columbia | 659799 6 | 12” | Ja |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You | Europa | Columbia | 659799 1 | Karton | Ja |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You 3 Did You Give Enough Love | Europa | Columbia | 659799 2 | Plastic | Ja |
The Power Of Love
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) | Spanje | Epic | ARIC 262 (Promo) | 7" | Ja |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You 3 Did You Give Enough Love | Spanje | CBS/ Sony | 659799 2 | Plastic | Ja |
The Power Of Love
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You | Verenigd Koninkrijk | Epic | 659799 7 | 7” | Ja |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You | Verenigd Koninkrijk | Epic | 659799 4 | MC | Ja |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) | Verenigd Koninkrijk | Epic | XPCD 348 (Promo) | Plastic | Ja |
| 1 The Power Of Love (Radio Edit) 2 No Living Without Loving You 3 Did You Give Enough Love | Verenigd Koninkrijk | Epic | 659799 2 | Plastic | Ja |
Charts 1993
| Chart | Hoogste positie |
| Canadian Singles Chart | 1 |
| Canadian Contemporary Hit Radio Chart | 1 |
| U.S. Billboard Hot 100 1 | 1 |
| U.S. Billboard Hot Adult Contemporary Tracks | 1 |
| U.S. Billboard Rhythmic Top 40 | 21 |
| U.S. Billboard Top 40 Mainstream | 2 |
Charts 1994
| Chart | Hoogste positie |
| Australian Singles Chart | 1 |
| Belgian Singles Chart | 4 |
| Dutch Singles Chart | 22 |
| European Singles Chart | 17 |
| French Singles Chart | 3 |
| German Singles Chart | 57 |
| Irish Singles Chart | 13 |
| New Zealand Singles Chart | 7 |
| Swedish Singles Chart | 6 |
| UK Singles Chart | 4 |
1 november 1993
Formaat:
CD single, cassette single 7"
Opgenomen:
The Enterprise, Ground Control, Record Plant
Lengte:
5:43
Label:
Columbia/Epic
Schrijver:
Gunther Mende, Candy DeRouge, Jennifer Rush, Mary Susan Applegate
Producer:
David Foster
Onderscheidingen:
Platina (Australië, VS)
Goud (Nieuw Zeeland)
Zilver (Frankrijk)








