| Think Twice | ||||
|
|
| |||||
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Think Twice (Radio Edit) 2 Le Monde Est Stone | Europa | Columbia | 660638 1 | Karton | Ja |
| 1 Think Twice (Radio Edit) 2 Le Monde Est Stone 3 If Love Is Out Of Question 4 If You Asked Me To | Europa | Columbia | 660638 2 | Plastic | Ja |
Think Twice
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Think Twice (Radio Edit) 2 Le Monde Est Stone | Spanje | Sony/ CBS | 660638 1 | Karton | Ja |
Think Twice
| Tracklist | Land | label | Catalog nr | Format | FH |
| 1 Think Twice 2 The Power Of Love 3 Where Does My Heart Beat Now | Verenigd Koninkrijk | Epic | 660642 0 | MC | Ja |
| 1 Think Twice 2 Le Monde Est Stone | Verenigd Koninkrijk | Epic | 660642 4 | MC | Ja |
| 1 Think Twice (Radio Edit) 2 Le Monde Est Stone 3 If Love Is Out Of Question 4 If You Asked Me To | Verenigd Koninkrijk | Epic | 660642 2 | Plastic | Ja |
| 1 Think Twice 2 The Power Of Love 3 Where Does My Heart Beat Now | Verenigd Koninkrijk | Epic | 660642 5 | Plastic | Ja |
Charts 1994
| Chart | Hoogste positie |
| Australian Singles Chart | 2 |
| Canadian Singles Chart | 14 |
| Canadian Contemporary Hit Radio Chart | 15 |
| European Singles Chart | 2 |
| Irish Singles Chart | 1 |
| UK Singles Chart | 1 |
| U.S. Billboard Hot 100 | 95 |
| U.S. Billboard Hot Adult Contemporary Tracks | 21 |
Charts 1995
| Chart | Hoogste positie |
| Belgian Flanders Singles Chart | 1 |
| Belgian Wallonia Singles Chart | 10 |
| Danish Singles Chart | 1 |
| Dutch Singles Chart | 1 |
| German Singles Chart | 19 |
| New Zealand Singles Chart | 20 |
| Norwegian Singles Chart | 1 |
| Swedish Singles Chart | 1 |
| Swiss Singles Chart | 6 |
Uitgebracht:
18 juli 1994
Formaat:
CD single, cassette single
Opgenomen:
Westside Studios, Marian Heights, Larrabee Sound Studios, The Hit Factory
Lengte:
4:47
Label:
Columbia/Epic
Schrijver:
Andy Hill, Peter Sinfield
Producer:
Christopher Neil, Aldo Nova
Onderscheidingen:
Platina (Australië, het Verenigd Koninkrijk)
Goud (Nederland)








